Planety
Planety karłowate
W 2006 r. Międzynarodowa Unia Astronomiczna ustaliła, że planeta musi „oczyścić” swoją orbitę z innych ciał. Pluton tego nie zrobił, bo krąży wśród tysięcy obiektów Pasa Kuipera, więc trafił do nowej kategorii planet karłowatych.
Teraz na niebie
| Planeta | Status | Gwiazdozbiór | Wysokość | Kierunek | Jasność | Odległość | Wschód / zachód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkury | pod horyzontem | Waga | -12,7° | Zach | -0,6 mag | 155,8 mln km | 05:10 / 15:01 |
| Wenus | pod horyzontem | Panna | -20,1° | Zach | -4,9 mag | 55,8 mln km | 03:46 / 14:14 |
| Mars | pod horyzontem | Lew | -21,7° | Pn | 0,6 mag | 187,0 mln km | 22:16 / 12:54 |
| Jowisz | pod horyzontem | Lew | -22,6° | Pn | -2,2 mag | 772,5 mln km | 22:08 / 12:41 |
| Saturn | widoczna | Wieloryb | 21,7° | Pd-Wsch | 0,5 mag | 1313,4 mln km | 13:56 / 02:14 |
| Uran | przez lornetkę | Byk | 6,3° | Pn-Wsch | 5,6 mag | 2759,4 mln km | 15:35 / 07:40 |
| Neptun | tylko teleskop | Ryby | 23,8° | Pd-Wsch | 7,8 mag | 4390,5 mln km | 13:37 / 01:41 |
| Pluton | tylko teleskop | Koziorożec | 14,0° | Pd | 14,6 mag | 5397,5 mln km | 12:09 / 19:44 |








